Автомат упаковочный "Интапк-Эконом".
Диаметр трубы 100мм.
| Технические характеристики упаковочного автомата Инпак-Эконом | ||
|---|---|---|
| Производительность, упак/мин | до 40 | |
| Дозируемый объем, гр | от 20 до 3000 | |
| Размеры пакета: | ширина, мм | от 90 до 220 |
| длина, мм | от 50 до 280 регулируемая | |
| Ширина рулона пленки, мм | 450, 400, 370, 320, 245 ±3 | |
| Габаритные размеры: | длина, мм | 1550 |
| ширина, мм | 1150 | |
| высота, мм | 1660 | |
| Эл. питание | 220 В, 50 Гц, 1,6 кВт | |
| Тип дозатора | весовой, шнековый | |
| дозатор | двухручьевой | |
| Масса, кг, не более | 100 | |
2018г.в.