Группиратор АГ-3000
Производительность 3000бут/час
| Номинальная производительность, упак/ч, не более | 500 |
| Ширина термоусадочной пленки, мм, не более | 600 |
| Толщина термоусадочной пленки, мкм | 50-120 |
| Рабочее давление сжатого воздуха, МПа | 0,5-0,8 |
| Расход воздуха при давлении 0,5-0,8 МПа, л/мин | 150 |
| Напряжение питания | 380В, 50Гц, 3 фазы |
| Потребляемая мощность, кВт | 0,7 |
| Масса общая, кг, не более | 150 |
| Габаритные размеры (д*ш*в), мм, не более | 1000*800*2000 |
| Загрузка/выгрузка | Автоматическая |
Производство ООО НПО "АВИС" 2011г.в.
Видео работы по ссылке: https://disk.yandex.ru/i/sSniRoYf34ZLzw